うたうイルカ下白水保育園
月間 | 入園 | 退園 | 園児数 |
---|---|---|---|
9月 | 2名 | 0名 | 32名 |
10月 | 3名 | 0名 | 35名 |
11月 | 3名 | 2名 | 37名 |
12月 | 1名 | 0名 | 34名 |
1月 | 1名 | 0名 | 34名 |
2月 | 1名 | 2名 | 35名 |
3月 | 0名 | 16名 | 19名 |
4月 | 1名 | -名 | -名 |
ふくろうの森保育園
月間 | 入園 | 退園 | 園児数 |
---|---|---|---|
9月 | 名 | 名 | 名 |
10月 | 名 | 名 | 名 |
11月 | 名 | 名 | 名 |
12月 | 名 | 名 | 名 |
1月 | 名 | 名 | 名 |
2月 | 名 | 名 | 名 |
3月 | 名 | 名 | 名 |
4月 | 6名 | 8名 | 33名 |
あいくる保育園
月間 | 入園 | 退園 | 園児数 |
---|---|---|---|
6月 | -名 | -名 | 20名 |
7月 | 5名 | 1名 | 25名 |
8月 | 0名 | 1名 | 24名 |
9月 | 3名 | 0名 | 26名 |
10月 | 1名 | 0名 | 27名 |
11月 | 0名 | 0名 | 27名 |
12月 | 0名 | 1名 | 26名 |
1月 | 2名 | 1名 | 27名 |
2月 | 0名 | 0名 | 27名 |
3月 | 0名 | 0名 | 27名 |
4月 | 3名 | 0名 | 30名 |
ぶろっこりーの森保育園
月間 | 入園 | 退園 | 園児数 |
---|---|---|---|
8月 | 1名 | 0名 | 17名 |
9月 | 8名 | 0名 | 25名 |
10月 | 1名 | 2名 | 24名 |
11月 | 2名 | 1名 | 25名 |
12月 | 1名 | 0名 | 26名 |
1月 | 1名 | 0名 | 27名 |
2月 | 1名 | 0名 | 26名 |
3月 | 1名 | 0名 | 27名 |
4月 | 7名 | 8名 | 26名 |